5GU12.5KB – Hộp số/GearHead Oriental Motor
Thông số kỹ thuật / Đặc điểm :
|
Kích thước mặt bích
|
70mm
|
|---|---|
|
Loại trục / bánh răng
|
Trục bánh răng GV song song
|
|
Tỷ lệ giảm
|
1/90
|
|
Hướng quay
|
Hướng ngược lại với động cơ
|
| Trọng lượng |
0,6kg
|
CÁC MODEL KHÁC CÙNG DÒNG SẢN PHẨM:
| Mã hàng | Bộ phận đi kèm | Đơn giá (LIST) |
Tên sản phẩm (Tiếng Anh) |
Thông tin thay thế (Nếu ngưng sản xuất) |
Tải tài liệu |
| [VND] | |||||
| 3GV100 | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV100B | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV10X | – | 1,957,000 | Parallel shaft gear head | Current product | ○ |
| 3GV12.5 | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV12.5B | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV120 | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV120B | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV15 | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV150 | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV150B | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV15B | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV18 | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV180 | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV180B | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV18B | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV25 | – | 2,167,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV250 | – | 3,299,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV250B | – | 3,299,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV25B | – | 2,167,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV2B | – | 2,070,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV30 | – | 2,167,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV300 | – | 3,299,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV300B | – | 3,299,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV30B | – | 2,167,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV36 | – | 2,167,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV360 | – | 3,299,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV360B | – | 3,299,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV36B | – | 2,167,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV3B | – | 2,070,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV5 | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV50 | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV50B | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV5B | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV6 | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV60 | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV60B | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV6B | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV7.5 | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV7.5B | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV75 | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV75B | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV9 | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV90 | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV90B | – | 2,394,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |
| 3GV9B | – | 1,973,000 | Combination gear head unit | Current product | ○ |



